Notre géluleuse automatique NJP1500/1800 peut remplir 1500/1800 gélules par minute. Avec un écran tactile, un contrôleur PLC et HMI, cette géluleuse automatique certifiée CE peut remplir les gélules de poudres, de granules, de pilules.
Paramètres de la géluleuse automatique NJP1500/1800
Modèle | NJP-1500/1800 |
Capacité | 1500/1800 capsules/min |
Nombre de dose | 16 |
Type de capsule | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
Puissance totale | 8Kw |
Poids total | 1000Kg |
Dimension | 1100mm(L)×1300mm(W)×1800mm(H) |
Fidélité | ± 1% Dépendant de la cohérence, l'uniformité et de la masse volumique de la poudre sous le contrôle du niveau d'humidité. |
La géluleuse automatique NJP400 est capable de remplir 400 gélules par minute. Elle utilise des poudres, des granules, des pilules et d'autres matières pour remplir les gélules. Cette géluleuse automatique contient un écran tactile, un contrôleur PLC et HMI. Elle est certifiée CE.
Paramètres de la géluleuse automatique NJP400
Modèle. | NJP-400 |
Capacité de production | 400 capsules/min |
Nombre de dose | 3 |
Type de gélules | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
Puissance totale | 3Kw |
Poids | 700Kg |
Dimensions | 730mm(L)×950mm(W)×1700mm(H) |
Fidélité | ± 1% Dépendant de la cohérence, l'uniformité et de la masse volumique de la poudre sous le contrôle du niveau d'humidité. |
La géluleuse automatique a la capacité de produire 200 gélules par minute. Elle convient aux matières comme les poudres, granules, pilules etc. Cette géluleuse automatique adopte un écran tactile, un contrôleur PLC et HMI. Elle est certifiée CE.
Paramètres de la géluleuse automatique NJP200
Modèle | NJP-200 |
Capacité de production | 200 capsules/min |
Nombre de dose | 2 |
Type de gélule | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
Puissance totale | 3Kw |
Poids global | 700Kg |
Dimension | 580mm(L)×900mm(W)×1700mm(H) |
Fidélité | ± 1% Dépendant de la cohérence, l'uniformité et de la masse volumique de la poudre sous le contrôle du niveau d'humidité. |
La géluleuse semi automatique JTJ-II convient à remplir des gélules pour les petites et moyennes usines pharmaceutiques, hôpitaux, laboratoires, instituts de recherche, etc. Elle exécute le positionnement automatiquement, ainsi que la séparation, le remplissage et le fixage, etc. Fabriquée en acier inoxydable, elle convient à remplir les gélules de poudres et grains.
Paramètres de la géluleuse semi automatique JTJ-II
Capacité de production | 12500s/heures |
Type de capsule | No.1, No.2, No.3 |
Puissance | 3.15kw |
Poids | 920kg |
Dimension | 1400×950×1480mm, L×W×H mm |
Complémentaires | Compresseur d'air, pompe à vide |
Notre géluleuse manuelle est composée d'un appareil pour remplir les gélules manuellement, de plaques de remplissage manuelle, de matériaux de remplissage pour gélules, etc. Les tailles valables de capsule sont de 00, 0, 1, 2, 3, 4.