Notre mini turbine d'enrobage BG-10 est une turbine d'enrobage ayant une capacité de production de 10kg par lots. Elle adopte le contrôle PLC et HMI pour l'enrobage automatique.
Spécifications de la mini turbine d'enrobage BG-10
Modèle de turbine d'enrobage | BG-10 |
Capacité max. de production (kg) | 10 kg/lot |
Dimension de cylindre (mm) | 520 |
Vitesse de rouleau (fois/min) | 2 - 25 |
Puissance (kw) | 0.55 |
Poids (kw) | 200 |
Dimensions de la machine principale (L×W×H mm) | 900×700×1400 |
Puissance de cabinet chaud (kw) | 0.55 |
Dimension globale de cabinet chaud (L×W×H mm) | 750×600×1130 |
Pression barométrique (MPa) | >0.6 |
Volume d'échappement d'air (m3/min) | 0.2 |
Notre turbine d'enrobage GBS est une turbine d'enrobage de haute efficace utilisée principalement dans les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires. Elle est dotée de caractéristiques comme sa haute efficace, sa faible consommation d'énergie et son opération simple. Notre turbine d'enrobage est essentiellement utilisée pour le sucre, film organique, film hydrosoluble pour emballage de comprimés, pilules et bonbons.
Spécifications de la turbine d'enrobage GBS
Modèles de turbine d'enrobage | GBS-40 | GBS-75 | GBS-150 |
Capacité max. (kg) | 40 | 80 | 150 |
Dimensions du cylindre (mm) | 75 | 930 | 1200 |
Dimensions de matériaux d'entrée | 340 | 380 | 480 |
Vitesse de rouleau (fois/min) | 328 | 324 | 220 |
Puissance de machine principale (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Poids de machine principale (kw) | 550 | 750 | 900 |
Taille de machine principale (L×W×H mm) | 1160×840×1830 | 1160×840×1830 | 1770×1310×2500 |
Puissance de cabinet chaud (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Cabinet chaud Dimensions (L×W×H mm) | 810×700×1830 | 900×715×2080 | 1080×820×2500 |
Poids de cabinet chaud (kg) | 300 | 350 | 400 |
Puissance d'extracteur (kw) | 2.2 | 3 | 5.5 |
Dimension d'extracteur (L×W×H mm) | 730×730×1660 | 830×830×1850 | 1140×110×2120 |
Poids de l'échappement d'air (kg) | 300 | 350 | 500 |
Puissance de batteur (kw) | 3 | 4 | 4 |
Volume de cabinet chaud (m3/h) | 1600 | 2356 | 3517 |
Volume d'extraction d'air (m3/h) | 3517 | 5268 | 7419 |
Limites de température ajustable | -80 | -80 | -80 |
Péristaltisme PP-6 Puissance de pompe | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Dimensions de coude | 300 | 340 | 400 |
La turbine d'enrobage BY300/400 est une machine d'enrobage souvent utilisée pour enrober le sucre pour les comprimés et les pilules dans les industries pharmaceutiques et les industries alimentaires. Les machines d'enrobage types A sont en forme d'écuelle, avec une vitesse rotative variable.
Spécifications de la turbine d'enrobage BY300/400
Types | BY300 | BY400 | BY300A | BY400A |
Diamètre | 300 mm | 400 mm | 300 mm | 400 mm |
Capacité de production | 2 kg | 5 kg | 2 kg | 5 kg |
Limites | 15°45° | |||
Vitesse rotative r/min | n1=42,n1=46 | 5-50 | ||
Moteur principal 0.55kw 380v | 0.55kw,380v | 0.55kw,380v | ||
Chaleur | 600w | 600w | ||
Ventilateur | 35w,220v | |||
Dimensions (W×D×H) | 440×550×765mm | 485×585×800mm | 750×600×800mm | |
Poids net (kg) | 85 | 90 | 155 |
La turbine d'enrobage BY1000/800 peut enrober les comprimés et les pilules pour les industries pharmaceutiques et les industries alimentaires. Elle est aussi utilisée pour faire rouler et faire sauter les fèves, les noix comestibles et les graines. Typiquement, le pot d'enrobage de la turbine d'enrobage est élevé à un angle de 30ºC. Le réchauffeur gaz ou électrique peut être placé directement au dessous du pot. Un souffleur séparé avec réchauffeur électrique est fournit avec la machine.
Spécifications de la turbine d'enrobage BY1000/800
Type | BY1000 | BY800 |
Moule de turbine d'enrobage | 1000mm | 800MM |
Vitesse rotative de plat de turbine d'enrobage | 30r/min | 30r/min |
Capacité de production | 45kg/fois | 36kg/fois |
Puissance de moteur | 1.1kw 1420r/min 380/50v/hz | 1.1kw 1420r/min 380/50v/hz |
Dimensions (L×W×H) | 1070×1000×1580mm | 990×800×1480mm |
Poids net | 365kg | 330kg |
Turbine d'enrobage
Une turbine d'enrobage est une pièce d'équipement qui est utilisée pour enrober les comprimés, les pilules, les bonbons et autres produits. Elle est utilisée comme une turbine d'enrobage pour alimentation ou une turbine d'enrobage pour médecine. Nous vous proposons la mini turbine d'enrobage, la turbine d'enrobage, la turbine d'enrobage GBS et encore d'autres produits. Ces turbines d'enrobage sont largement utilisées dans les industries chimiques, les industries alimentaires et d'autres industries.
Un comprimé enrobé par la turbine d'enrobage dispose d'une surface rayonnante, qui peut le défendre contre les détériorations oxydative, l'humidité et l'évaporation. La surface enrobée couvre l'odeur du noyau du comprimé et allège la dissolution dans l'estomac. Par ailleurs, un comprimé enrobé est aussi facile à identifier.
Nous sommes fabricant professionnel de turbines d'enrobage, lancé dans la production de machines pharmaceutiques depuis environ 40 ans. Nos équipements pharmaceutiques contiennent principalement les machines à comprimés, machines à poudre, machines d'emballage sous blister, etc. Ces machines sont conformes aux standards GMP et elles sont exportées dans plus de 70 pays, comme en Allemagne, en France, à Singapour, en Arabie Saoudite, en Espagne, etc. Par ailleurs, nous produisons aussi des machines pour médicaments liquides, emballeuses et d'autres machines pharmaceutiques. Contactez nous si vous voulez en savoir plus.