Séchoir
Application
Le séchoir Hongxing est conçu pour le séchoir de chaux, calcaire, charbon pulvérisé, sable, argile, etc. Cet équipement de séchage est applicable pour des milliers de types de matériaux, il est caractérisé par une faible consommation d'énergie, une capacité de production élevée et une utilisation simple. Il est très populaire dans la production de matériaux de construction, indutrie métallurgique et chimique.
Composition
Le séchoir consiste en pièce rotative, plaque de diffusion de matériau, système de transmission, système de support et bague d'étanchéité, etc.
Nous pouvons fournir deux types de séchoir, le séchoir rotatif et le séchoir à transfert de chaleur indirecte.
Spécifications techniques
Voici les spécifications du Séchoir rotatif
Diamètre de cylindre × longueur de cylindre (m) | Capacité de production (t/h) | Moteur principal | Réducteur de vitesse principal | Poids (t) | ||
Puissance (kw) | Modèle | Modèle | Rapport de vitesse | |||
Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | --- | 13.5 |
Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 18.9 |
Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 21 |
Φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
Φ2.2×14m | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |
Voici les spécifications du séchoir à transfert de chaleur indirecte
Diamètre de cylindre × longueur de cylindre (m) | Le diamètre intérieur de cylindre extérieur (mm) | Le diamètre extérieur du cylindre intérieur (mm) | Capacité de cylindre (m3) | Angle de pente du cylindre | Plaque de diffusion de matériau | Température d'air d'entrée Max. (℃) | Dimensions |
Φ1.5×15m Φ1.5×17m Φ1.5×19m | 1500 | 500 | 20.27 22.97 25.68 | 3-5% | Type élévation | 850 | 16.2×2.7×2.7 18.2×2.7×2.7 20.0×2.9×2.9 |
Φ1.8×21m Φ1.8×23m Φ1.8×25m | 1800 | 650 | 35.91 39.33 42.75 | 3-5% | Type élévation | 850 | 22.5×2.7×2.7 24.5×2.9×2.9 26.5×2.9×2.9 |
Φ2.2×21m Φ2.2×23m Φ2.2×25m | 2200 | 800 | 58.10 63.61 69.15 | 3-5% | Type élévation | 850 |
Hongxing est un producteur de séchoir en Chine. En plus d'équipement de séchage, nous pouvons produire aussi concasseur à mâchoires, alimentateur vibrant, moulin à billes, et plus. Notre société est basée en Chine, et la chaîne totale de production de concasseur de pierre et moulin à poudre et autres produits relatifs peut être complétée en Chine, même dans une ville, ceci aide à économiser nos coûts de production. De faibles coûts de production économisent aussi vos coûts d'achats. De plus amples détails sur chaque produit sont disponibles sur la page de description.